Modelo empresarial
Cuando le empresa funciona como una máquina obediente |
Cuando la empresa funciona como un sistema versátil |
Está formada por un conjunto de partes reemplazables | Es un sistema integral, es decir, todo el sistema determina el rendimiento. |
Consta de relaciones causa-efecto que son predecibles | Es una red de relaciones que son impredecibles |
Necesita planificación, coordinación y control centrales | Se autoorganiza y autorregula |
El cambio es reactivo y está orientado a los proyecto | El cambio es integrador y versátil |
Modelo de gestión
Mando y control | Gestión versátil |
El objetivo es unir a la gente a un plan | El objetivo es unir a la gente a una causa |
La gerencia se basa en reglas y regulaciones | La gerencia se basa en valores y buen juicio |
La información está limitad ay restringida | La información es ilimitada y transparente |
La forma natural de organización es la jerarquía funcional | La forma natural de organización es una red basada en equipos |
Los equipos están microdirigidos | Se confía en los equipos para la toma de decisiones |
Los equipos son responsables de pequeños objetivos | Los equipos son responsables de los criterios holísticos de éxito |
La meta es cumplir un objetivo fijo a corto plazo | La meta es mejorar continuamente en relación con los demás. |
Se recompensa a la gente basándose en el cumplimiento de objetivos a corto plazo. | Se recompensa a los equipos basándose en la mejora relativa |
La estrategia es un evento jerárquico anual | La estrategia es un proceso continuo e inclusivo |
Los planes se coordinan centralmente por medio de ciclos anuales de planificación. | Los planes se coordinan localmente basándose en interaccionas dinámicas |
Los recursos están disponibles por si acaso | Los recursos están disponibles a tiempo |
El control de presupuestos acordados centralmente. | El control proviene de la evaluación rápida y frecuente. |
Fuente: Manager Focus